Характеристики
VFD-L (0.2 - 0.75 кВт)
Класс напряжения | 220 В | ||||
Модель VFDхххL | 002 | 004 | 007 | ||
Макс. мощность двигателя, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
Ном. выходной ток ПЧ, А | 1.6 | 2.5 | 4.2 | ||
Максимальное выходное напряжение, В | Не более входного | ||||
Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 400 Гц | ||||
Вход | Номинальные параметры питающей сети переменного тока | 1/3 фазы 180:264В 50/60 Гц | |||
Допустимое отклонение частоты питающей сети | ±5% | ||||
Ном. входной ток ПЧ, А | 4.9/1.9 | 6.5/2.7 | 9.7/5.1 | ||
Система | Способ формирования тока двигателя | Пространственно-векторная ШИМ; Несущая регулируется в диапазоне 3 - 10 кГц | |||
Дискретность регулировки выходной частоты | 0.1 Гц | ||||
Характеристики момента | Автоматический подъем момента, автоматическая компенсация скольжения, начальный пусковой момент - 150% на 5 Гц | ||||
Допустимая перегрузка | 150% от Iном в течение 1 мин | ||||
Диапазон установки времени разгона/торможения | 0.1- 600 сек (2 независимых установки) | ||||
Способ управления | Частотный, с регулируемой зависимостью U = f(F) | ||||
Токоограничение | (20 - 200) % от Iном | ||||
Варианты управления и контроля | Источник задания скорости | Панель управления | кнопки ^ Ў или встроенный потенциометр | ||
Внешние устройства/сигналы | Потенциометр 5кОм/0.5Вт; RS-485; DC напряжение (0-10)В (входной импеданс 47кОм); DC ток (4-20)мА (входной импеданс 250Ом); Многофункц. входы 1-3 (3 предустановленных частот + JOG + UP/DOWN). | ||||
Источник управления приводом | Панель управления | Кнопки: RUN, STOP | |||
Внешние устройства/сигналы | Входы М0 - М3; RS-485 | ||||
Многофункциональные входы | Выбор 3 предустановленных частот; Jog; выбор первого или второго времени разгона/замедления или запрещение его использования; режим работы при управлении от PLC; внешняя пауза и др. | ||||
Многофункциональный релейный выход | Работа привода; заданная частота достигнута; частота отлична от 0; пауза; авария; ручное/дистанционное управление; работа под управлением PLC | ||||
Дополнительные возможности | Встроенный фильтр электромагнитных помех класса А (в моделях с версией B). | ||||
Охлаждение | Принудительное воздушное (вентилятор) | ||||
Условия эксплуатации | Рабочая температура: -10...+40°С; Температура хранения: -20...+60°С; Влажность - до 90% без конденсата. | ||||
Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | ||||
Допустимая вибрация | 9,80665 м/сек2 (1g) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6g) менее 20...50 Гц |
VFD-L (40 - 100 Вт)
Класс напряжения | 115 В | 230 В | ||||||||
Модель VFDхххL | 40W | 001 | 40W | 001 | ||||||
Макс. мощность двигателя, кВт | 25/40 | 60/100 | 25/40 | 60/100 | ||||||
Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 106/152 | 212/303 | 106/152 | 212/303 | |||||
Ном. выходной ток ПЧ, А | 0.28/0.4 | 0.56/0.8 | 0.28/0.4 | 0.56/0.8 | ||||||
Максимальное выходное напряжение, В | Не более входного | |||||||||
Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 120 Гц | |||||||||
Вход | Номинальные параметры питающей сети переменного тока | Одна фаза от 100 до 120 В АС 50/60 Гц | Одна фаза от 200 до 240 В АС 50/60 Гц | |||||||
Допустимое отклонение напряжения/частоты питающей сети | Напряжение ±10%, частота ±5% | |||||||||
Ном. входной ток ПЧ, А | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | ||
Характеристики управления | Способ формирования тока двигателя | SVPWM (Пространственно-векторная ШИМ, несущая частота 10 кГц) | ||||||||
Устанавливаемый момент | Переключаемый (низкий/высокий) | |||||||||
Допустимая перегрузка | 150% номинального тока в течении 1 минуты | |||||||||
Диапазон установки времени разгона/торможения | От 0 до 30.0 секунд | |||||||||
Подъём момента | От 0 до 8% | |||||||||
Варианты управления и контроля | Задание частоты | Встроенный потенциометр; RS-485 | ||||||||
Сигналы управления | Панель | ПУСК/ СТОП, ВПЕРЕД / НАЗАД | ||||||||
Внешние | ПУСК/ СТОП, ВПЕРЕД / НАЗАД, RS-485 | |||||||||
Выходная индикация | Панель | Светодиодная индикация ошибок и аварий | ||||||||
Внешняя | Выход с открытым коллектором (индикация ошибкой) | |||||||||
Функции защиты | Пере-/недонапряжение; сверхток; перегрузка; перегрев радиатора; внешняя ошибка; электронное реле тепловой защиты двигателя | |||||||||
Дополнительные возможности | Встроенный фильтр электромагнитных помех (в моделях с версией B) | |||||||||
Охлаждение | Естественная конвекция | |||||||||
Условия эксплуатации | Рабочая температура: -10...+40°С; Температура хранения: -20...+60°С; Влажность - до 90% без конденсата. | |||||||||
Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | |||||||||
Допустимая вибрация | 9,80665 м/сек2 (1g) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6g) менее 20...50 Гц |