Характеристики
Серия | TP02G-AS1 |
TP04G-AS2 |
TP04G-AL-C/TP04G-AL2 |
TP05 / TP08 |
---|---|---|---|---|
Тип экрана | STN LCD | |||
Цветность | Монохромный | |||
Разрешение (pixels) | 160 X 32 | 128 X 64 | 192 X 64 | TP05: 160x80 / TP08: 240x128 |
Лампа подсветки | CCFL. ресурс: прим. 50 000 часов при 25 С | |||
Размер экрана | 72мм x 22мм | 3.00" (67x32мм) | 4.1" (102x35мм) | 3.8" (83x41мм) |
Тип процессора | Hitachi 3064 | STM32F101 | STR710RZ | |
Flash память | 256 кБайт | 1024 кБайт | ||
Порты загрузки программы | COM1(RS232) | |||
Коммуникац.порты | COM1(RS232) COM2(RS485) |
COM1(RS232) COM2(RS485/RS422) |
COM1(RS232) COM2(RS485/RS422)* *COM2 есть только в TP04G-AL2 |
COM1(RS232/RS422) COM2(RS485) |
Слот расширения | Слот для карты копирования программы | |||
Часы, календарь | Нет | Есть | ||
Пакет программирования | TPEditor | |||
Системные кнопки | 6 | 7 | 4 | 12 |
Функциональные кнопки | 10 | 5 | 6 | |
Напряжение питания | DC + 24V (-10%~+20%) | |||
Потребл. мощность | 3Вт макс. | 3.5Вт макс. | 1.7Вт макс. | 1.8Вт макс. |
Тип батарейки | 3В литиевая батария CR2032*1 | |||
Зуммер | 85dB | |||
Рабочая температура | 0 °С ... 50 °С | |||
Температура хранения | -20 °С ... 60 °С | |||
Влажность среды | Относ. влажность 10 ~ 90% RH (без конденс.) при 0~40 °С | |||
Охлаждение | Естественное воздушное охлаждение | |||
Габаритные размеры Ш x В x Г (мм) |
147 х 97 х 35.5 | 163.6 x 108.6 x 37 | 210 x 122 x 45 | |
Масса | 240г | 270г | 430г | |
Степень защиты передней панели. Соответствие по ЭМС |
IP65/NEMA4 & CE,UL | IP66/NEMA4 & CE,UL |