Характеристики DRP024V240W1AA
Входные хар-ки | Выходные хар-ки | ||
Входное напряжение (Vac) |
85 - 264 (120 - 375 Vdc) |
Выходная мощность (Вт) | 240 |
Частота сети (Hz) | 47 - 63 | Выходное напряжение (V) | 22 - 28 |
Ном. входной ток (A) | 2.9 при 115 Vac, 1.5 при 230 Vac |
Ном. выходной ток (A) | 10 |
Кратковр. пусковой ток (A) l²t (+25°C) typ. |
No damage at I²t ratings for all I/P devices shall not exceed their rating |
Остаточные пульсации/ |
< 50 mV / < 240 mVpp |
Коэффициент мощности | В соответствие с EN 61000-3-2 STD |
Буферизация пит. сети на ном. нагрузке |
> 20 мс при 115 Vac, > 20 мс при 230 Vac |
КПД (%) | > 84% typ. | Нестабильность выходного напряжения по сети | < 0.5% (при 85 - 264 Vac и нагрузке 100%) |
Ток утечки | < 3,5 mA | Нестабильность выходного напряжения по нагрузке |
< 1% (при нагрузке 0 - 100%) |
Условия окр. среды | Механич. хар-ки | ||
Рабочая температура окр. среды (°C) |
-20 ... +75 * | Материал корпуса | Алюминий (Al5052) |
Температура хранения (°C) |
-25 ... +85 |
Размеры (L x W x H) | 121 мм x 85 мм x 118,5 мм |
Рабочая влажность (%) | < 95 | Масса | 1.040 кг |
Средняя наработка на отказ | > 300 тыс. часов | ||
Примечание (*) | * ППри температуре >50°C снижение мощности 2.5%/1°C |
Шум | Уровень звукового давления(SPL) < 40dBA |
* При температуре >70°C снижение мощности 4% /1 °C |
Охлаждение | Естественная конвекция | |
Входные клеммы | M4 x 3 | ||
Выходные клеммы | M4 x 2 (2 пары) | ||
Крепеж | На стандартную 35 мм DIN-рейку | ||
Ударопрочность | IEC 60068-2-27 | ||
Виброустойчивость | IEC 60068-2-6 | ||
Защитная конструкция | EN 60950 meet IPX0 | ||
Безопасность | |||
ЭМС / Излучение | Class B / EN55022 | Падение напряжения | В соответствие с EN 61000-4-11 |
CISPR22, Class B | Гальваническая изоляция | Между входом и выходом: 4 KVac | |
FCC Title 47 | Между входом и землей: 1.5 KVac | ||
EN 61204-3 (Class B on AC & Class A on DC side) |
Между выходом и землей: 1.5 KVac | ||
Защищенность | EN 61000-4-2, 1995 | Сертификаты | UL508 |
EN 61000-4-3, 1998 | EN 60950 | ||
EN 61000-4-4, 1995 | cULus 60950 | ||
IEC 61000-4-5, 1995 | EN 50178 | ||
EN 61000-4-6, 1996 | EN 60204 | ||
EN 61000-4-8 or IEC 61000-4-12 or IEEE C62.41 |
GS | ||
EN 61000-3-2, 1994 | |||